가족식단 작은 접시용 ▪ 북경 및 사천요리 ▪ 해삼 전복류
상어지느러미 ▪ 새우류 ▪ 생선류 ▪ 소고기류
돼지고기류 ▪ 닭고기류 ▪ 야채두부류 ▪ 스프류 ▪ 식사류-면
식사류-밥 ▪ 특별메뉴 ▪ 후식 ▪ 주류
가족식단 작은 접시용
Small Dishes
3~4人分
A코스 | 유산슬, 간풍기, 탕수육, 식사포함(자장면, 기스면) | 65,000 |
B코스 | 냉채(2가지), 고추잡채(꽃빵), 라조기, 탕수육 | 75,000 |
4人分
A코스 | 팔보채, 라조기, 고추잡채(꽃빵), 도마도새우 | 90,000 |
4~5人分
A코스 | 팔보채, 라조기, 고추잡채, 도마도새우, 식사포함 (자장면, 기스면) |
90,000 |
B코스 | 냉채(3가지), 유산슬, 고추잡채(꽃빵), 간소새우 | 95,000 |
북경 및 사천요리
Beijing and Szechuan Style
고급 요리상(10인) | 요리상 A코스 (식사포함) | 500,000 |
고급 요리상(10인) | 요리상 B코스 (식사포함) | 400,000 |
고급 요리상(10인) | 요리상 C코스 (식사포함) | 300,000 |
3~4 人分 A코스 | 유산슬, 난자완스, 탕수육,식사포함 (자장면,기스면) |
95,000 |
3~4 人分 B코스 | 양장피, 팔보채, 간소새우 | 100,000 |
5~6 人分 A코스 | 양장피, 팔보채, 라조기(육), 탕수육 | 115,000 |
5~6 人分 B코스 | 해파리양장피, 유산슬, 난자완스, 고추잡채 | 130,000 |
7~8 人分 A코스 | 해파리양장피, 팔보채, 라조육, 버섯고기볶음, 고추잡채, 탕수새우(자장면,기스면 포함) | 220,000 |
7~8 人分 B코스 | 네가지냉채, 유산슬, 일품완자, 간풍요리, 고추잡채, 간소새우(자장면,기스면 포함) | 240,000 |
북경 및 사천요리
Beijing and Szechuan Style
여섯가지 냉채 | 6 Kinds of Cold Dishes | 시가 |
다섯가지 냉채 | 5 Kinds of Cold Dishes | 시가 |
네가지 냉채 | 4 Kinds of Cold Dishes | 45,000 |
세가지 냉채 | 3 Kinds of Cold Dishes | 35,000 |
두가지 냉채 | 2 Kinds of Cold Dishes | 시가 |
해삼새우닭 냉채 | Mixed 3 Kinds Cold Dishes | 시가 |
해파리냉채 | Mixed Cold Jelly Fish | 20,000 |
오향장육 | Cold Beef W/Sauce | 25,000 |
오리알 | Duck’s Egg | 12,000 |
해삼 전복류
Sea Cucumber Abalone
전가복 | 시가 | |
해삼전복 | Fried Sea Cucumber W/Abalone | 시가 |
해삼송이전복 | Mixed Sea Cucumber Abalone Mushroom | 시가 |
송이전복 | Fried Mushroom W/Abalone | 시가 |
소양해삼 | Abalone W/Abalone | 시가 |
아스파라거스전복 | Fried Sea Cucumber W/Sey Sance | 시가 |
해삼돼지비계 | Pork Fat W/Sea Cucumber | 시가 |
해삼탕 | Fried Sea Cucumber | 시가 |
유산슬 | Sliced Mixed Sea food | 30,000 |
상어지느러미
Shark's Fin

삼선츠즈 | Shark’s Fins W/Sea Food | 60,000 |
해물지느러미요리 | Sliced Sea Food W/Shark’s Fin | 50,000 |
게살지느러미요리 | Crab meat W/Shark’s Fin | 50,000 |
게살지느러미탕 | Sliced Sea Food W/Shark’s Fin | 1인분 12,000 |
새우류
Shrimp Prawn
왕새우찜 | Prawn W/Sweet Sauce | 시가 |
왕새우파마늘볶음 | Fried Prawn W/Gorlic Sauce Paper | 시가 |
도마도새우 | Shrimp W/Tomato Sauce | 35,000 |
새우튀김 | Fried Shrimp | 35,000 |
면보새우 | Shrimp W/Bread Sandwish | 35,000 |
탕수새우 | Sweet sour Shrimp | 35,000 |
새우완자 | Shrimp Ball W/Vegetable | 35,000 |
새우계란말이 | Shrimp Egg Roll | 35,000 |
바다가재새우 | 60,000 |
생선류
Fish
홍소도미 | Sea Bream W/Soy Sauce | 50,000 |
탕수도미 | Setam Fish | 50,000 |
도미찜 | Sweet Sour one Fish | 50,000 |
소고기류
Beef
소고기탕수육 | Sweet Beef | 30,000 |
죽순소고기볶음 | Beef W/Bamboo Shoots | 30,000 |
고기풋고추볶음 | Sliced Beef W/Green pepper | 30,000 |
죽순송이고기볶음 | Beef W/Mushroom Broom Bamboo Shoots | 시가 |
소고기난자완자 | Sliced Beef W/Leek | 30,000 |
소고기완자찜 | Special Beef Ball | 35,000 |
소고기라조육 | Special China Style | 30,000 |
돼지고기류
Pork
탕수육 | Sweet Sour Pork | 20,000 |
난자완자 | Fried Pork Ball With Vegetable | 30,000 |
고기완자찜 | Special Pork Ball | 35,000 |
튀김고기 | Fried Pork | 17,000 |
잡채 | Pork Chop Sug | 15,000 |
짜장고기볶음 | Pork W/Brown Seauce | 25,000 |
짜장고기볶음(채) | Brown Seauce | 25,000 |
버섯고기볶음 | Sliced Pork W/Black Mushroom | 25,000 |
야채돼지고기볶음 | 25,000 |
닭고기류
Shrimp Prawn
죽순닭고기볶음 | Chicken Bamboo Shoots | 25,000 |
닭튀김 | Fried Chicken | 22,000 |
라조기 | Hot Fried Chicken | 25,000 |
깐풍기 | Fried W/Garlic Pepper | 25,000 |
땅콩닭볶음 | Chicken W/Peanuts | 25,000 |
야채두부류
Vegetable Bean Curd
팔보라조 | Special Fried Sea Food | 45,000 |
팔보쥬즈 | Fried Sea Food | 40,000 |
계란말이 | Spring Egg Roll | 25,000 |
마파두부 | Bean Curd W/Hot Sauce | 17,000 |
게살두부 | Bean Curd W/Crab Meat | 25,000 |
버섯야채볶음 | Vegetable W/Mushroom Bamboo Shoots | 20,000 |
양장피 | Yang jang pe | 25,000 |
버섯죽순볶음 | Fried Mushroom W/Bamboo Shoots | 20,000 |
굴튀김 | Fried Oysters | 시가 |
스프류
Soup
전복스프 | Ablone Soup | 시가 |
삼선스프 | Sea Food Soup | 30,000 |
야채스프 | Vegetable Soup | 12.000 |
옥수수스프 | Corn Egg Soup | 10,000 |
야채두부탕 | Vegetable bean Cord Soup | 12,000 |
계란스프 | Egg Soup | 12,000 |
식사류 - 면
Noodles
삼선짜짱 | Noodles with seafood | 8,000 |
삼선간짜장 | Noodles with seafood and Black Bean sauce | 8,000 |
사천짜장 | Noodles with seafood and Hot Red Peppers Sauce | 8,000 |
삼선짬뽕 | Noodles with seafood in Hot Soup | 8,000 |
사천짬뽕 | 8,000 | |
삼선울면 | Home Style Noodles | 8,000 |
기스면 | Chicken W/Noodles | 6,000 |
수초면 | Braised Noodles with chop-Suey | 8,000 |
광동면 | 8,000 | |
잡탕면 | Noodles W/Sea Food | 13,000 |
식사류 - 밥
Rice

송이덮밥 | 18,000 | |
버섯덮밥 | Mushroom Broom Brmboo Shoots W/Rice | 12,000 |
유산슬밥 | Sliced SeaFood W/Rice | 12,000 |
잡탕밥 | Steam Rice W/Sea Food | 13,000 |
난자완자밥 | Fried RorkBall with Vegetable W/Ric | 12,000 |
고추잡채밥 | Sliced Pork W/Rice | 12,000 |
새우볶음밥 | Fried Rice W/Shrmp | 8,000 |
삼선볶음밥 | Special Fried Rice | 8,000 |
잡채밥 | 5,500 | |
마파두부밥 | Bean Curd W/Hot Sauce W/Rice | 8,000 |
특별메뉴

자라찜 | 250,000 200,000 |
|
불도장 | (1인분) 80,000 |
|
북경오리 | 중국산/국내산 70,000 |
|
군만두 | 5,000 | |
물만두 | 5,000 | |
찐만두 | 5,000 | |
유니짜장 | 8,000 | |
쟁반짜장 | 8,000 |
후식
Desserts
은행탕 | Fried ginkonuts W/Sweet | 시가 |
고구마탕 | Fried Sweet Potato | 7,000 |
찹쌀떡탕 | Fried Sweet Rice Ball | 8,000 |
사과탕 | Fried Sweet Apple | 7,000 |
옥수수탕 | Fried Sweet Corn | 7,000 |
주류
Beverages
모태주 | Mau Tai Ju | 400,000 |
죽엽청주 | Chu Yeh Ching Ju | 40,000 |
공부가주 | Kong Fu Chu Ju | 40,000 |
삼편주 | San Pien Ju | 50,000 |
중국고량주 | Kao Liang Ju | 8,000 |